-00週- 75.4
-01週- 75.2 -0.2
-02週- 73.0 -2.2 ☆
-03週- 72.2 -0.8
-04週- 72.4 +0.2
-05週- 71.6 -0.8 ☆
-06週- 71.2 -0.4
-07週- 71.2 ±0
-08週- 71.4 +0.2
-09週- 70.8 -0.6 ☆
-10週- 70.0 -0.8
-11週- 70.2 +0.2
-12週- 69.8 -0.4
-13週- 68.4 -1.4 ☆
-14週- 68.2 -0.2
-15週- 67.8 -0.4
-16週- 67.2 -0.6
-17週- 66.8 -0.4
-18週- 66.8 ±0 ☆
-19週- 66.4 -0.4
-20週- 65.8 -0.6
-21週- 66.2 +0.4
-22週- 65.4 -0.8 ☆
-23週- 65.0 -0.4
-24週- 65.0 ±0
-25週- 64.8 -0.2
-26週- 64.4 -0.4 ☆
-27週- 64.2 -0.2
-28週- 63.8 -0.4
-29週- 64.2 +0.4
-30週- 63.8 -0.4 ☆
-31週- 62.6 -1.2
-32週- 62.4 -0.2
-33週- 63.2 +0.8
-34週- 63.8 +0.6 ☆
-35週- 62.8 -1.0
-36週- 63.4 +0.6
-37週- 63.0 -0.4
-38週- 62.8 -0.2 ☆
-39週- 61.8 -1.0
-40週- 61.8 ±0
-41週- 62.4 +0.6
-42週- 63.6 +1.2
-43週- 62.4 -1.2 ☆
-44週- 63.0 +0.6
-45週- 62.8 -0.2
-46週- 62.0 -0.8 ☆
-47週- 61.2 -0.8
-48週- 61.6 +0.4
-49週- 61.4 -0.2
-50週- 61.4 ±0 ☆
-51週- 61.0 -0.4
-52週- 61.0 ±0
-53週- 60.0 -1.0
-54週- 60.2 +0.2 ☆
-55週- 60.2 ±0
-56週- 61.2 +1.0
-57週- 61.2 ±0
-58週- 61.2 ±0
-59週- 61.0 -0.2 ☆
-60週- 60.4 -0.6
-61週- 61.5 +1.1
-62週- 60.7 -0.8
-63週- 60.8 +0.1
-64週- 60.6 -0.2 ☆
-65週- 60.6 ±0
-66週- 60.8 +0.2
-67週- 60.4 -0.4
-68週- 59.8 -0.6 ☆
-69週- 59.9 +0.1
-70週- 59.8 -0.1
-71週- 59.3 -0.5
-72週- 60.2 +0.9 ☆
-73週- 59.7 -0.5
-74週- 60.2 +0.5
-75週- 59.9 -0.3
-76週- 60.5 +0.6 ☆
-77週- 59.2 -1.3
-78週- 59.6 +0.4
-79週- 59.3 -0.3
-80週- 59.8 +0.5 ☆
-81週- 59.8 ±0
-82週- 59.2 -0.6
-83週- 58.8 -0.4
-84週- 58.8 ±0 ☆
-85週- 58.8 ±0
-86週- 58.4 -0.4
-87週- 58.9 +0.5 ☆
-88週- 58.8 -0.1
-89週- 58.2 -0.6
-90週- 58.4 +0.2
-91週- 58.8 +0.4 ☆
-92週- 58.8 ±0
-93週- 59.7 +0.9
-94週- 59.6 -0.1
-95週- 59.6 ±0
-96週- 59.4 -0.2 ☆
-97週- 59.8 +0.4
-98週- 59.8 ±0
-99週- 60.3 +0.5
100週 59.8 -0.5 ☆
101週 60.0 +0.2
102週 60.1 +0.1
103週 60.0 -0.1
104週 60.6 +0.6 ☆
105週 60.2 -0.4
106週 60.4 +0.2
107週 60.8 +0.4
108週 60.6 -0.2 ☆
109週 60.5 -0.1
110週 60.7 +0.2
111週 60.4 -0.3
112週 60.4 ±0 ☆
113週 60.2 -0.2
114週 60.6 +0.4
115週 60.8 +0.2
116週 60.7 -0.1 ☆
117週 60.5 -0.2
118週 60.5 ±0
119週 59.8 -0.7
120週 59.8 ±0 ☆
121週 59.6 -0.2
122週 59.6 ±0
123週 59.6 ±0
124週 58.8 -0.8 ☆
125週 58.8 ±0
126週 58.4 -0.4
127週 58.6 +0.2
128週 58.8 +0.2 ☆
129週 58.0 -0.8
130週 58.0 ±0
131週 57.7 -0.3 ☆
132週 57.6 -0.1
133週 58.1 +0.5
134週 57.8 -0.3
135週 58.0 +0.2 ☆
136週 57.5 -0.5
137週 57.7 +0.2
138週 58.1 +0.4
139週 58.0 -0.1 ☆
140週 57.7 -0.3
141週 58.0 +0.3
142週 57.9 -0.1
143週 57.3 -0.6 ☆
144週 57.6 +0.3
145週 58.8 +1.2
146週 58.5 -0.3 ☆
147週 57.6 -0.8
148週 58.3 +0.7
149週 58.3 ±0
150週 58.2 -0.1 ☆
151週 58.8 +0.6
152週 58.8 ±0
153週 59.2 +0.4 ☆
154週 58.2 -1.0
155週 57.9 -0.3
156週 58.2 +0.3
157週 58.1 -0.1 ☆
158週 57.7 -0.4
159週 57.9 +0.2
160週 57.4 -0.5 ☆
161週 56.9 -0.5
※2007.3 追加
※2008.5 追加・記録終了
2006年05月19日
ゆっちの週間報告 〜161週まで。
ニックネーム ゆっち at 09:51| Comment(6)
| 記録


![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)

それだけの期間、ダイエットに励んでいると言う事だもんね。
目標に向かって、o( ̄ー ̄\)☆ミLetsGo!!
理想的な減り方じゃんー!
たくさんエクササイズしている効果がちゃんとあるわね!
そうそう、偶然だけど私もカラダスキャン買ったのよー。
デザインはあまり気に入らないやつだったけど
機能で選んだので。。。
ホントはかわいらしいデザインのにしたかったんだけどね^^;
届くのが楽しみだわ!
aquaですw
やっと日記を書く事が出来たのでご報告に参上いたしました(笑
も〜ほんと久しぶりで;;
ゆっちさんが頑張ってるのに私はなまけまくりでリバウンドしちゃいましたよo(TヘTo)
80kg台へ逆戻りです。
また明日から気持ち新たに頑張りますw
またこれからもヨロシクお願いします!!
最初の頃は体重の変化をみて
波を知って痩せ期だ〜、蓄え期だ〜といっていましたが
最近はどうもぐちゃぐちゃになってるのよね(; ̄ー ̄A アセアセ・・・
リセットしちゃおうかとおもったけど
とりあえず振り返ることが出来るようにしてみました☆
ほんとゆっくりペースだけど
少しずつ続けられたことは良かったと思うよーo(*⌒―⌒*)o
まみりんさんもカラダスキャンなのね!
これもいろんな機種があって迷うよね
ゆっちは特価になっているものを選んじゃった(*≧m≦*)
早く届くと良いね〜キャッヾ(≧∇≦*)〃ヾ(*≧∇≦)〃キャッ
ゆっちのパソコンからも、aquaちゃんのブログに繋がらないことがあったよ。
もう解消したのかな?
ゆっちも実家に帰ったら大増量してしまいました
身体もきっと、びっくりしているでしょうね〜
これはもうプチシェイクの新味で頑張るしかないですね!